Tabel 14 toont de historische ontwikkeling van de vliegtuigbewegingen op Schiphol en op Eindhoven / Lelystad. Tevens geeft de tabel een extrapolatie van de vliegtuigbewegingen op grond van de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen in 2020, zoals geprojecteerd in de Luchtvaartnota uit 2009 en de actualisatie daarvan uit 2011.
jaar | Vliegtuig- bewegingen Schiphol | Groei Schiphol | Vliegtuig- bewegingen Eindhoven en Lelystad | Groei Eindhoven en Lelystad |
---|---|---|---|---|
2009 | 391.265 | -8,65% | 14.837 | -7,22% |
2010 | 386.316 | -1,26% | 17.353 | 19,96 |
2011 | 420.245 | 8,78% | 21.043 | 21,26% |
2012 | 423.405 | 0,75% | 23.802 | 13,11% |
2013 | 425.565 | 0,51% | 25.923 | 8,91% |
2014 | 432.374 | 1,60% | 28.515 | 10,00% |
2015 | 439.292 | 1,60% | 31.367 | 10,00% |
2016 | 446.321 | 1,60% | 34.504 | 10,00% |
2017 | 453.462 | 1,60% | 37.954 | 10,00% |
2018 | 460.717 | 1,60% | 41.749 | 10,00% |
2019 | 468.089 | 1,60% | 45.924 | 10,00% |
2020 | 475.578 | 1,60% | 50.517 | 10,00% |
De tabel laat zien dat over de jaren 2009 tot en met 2013 als geheel een gemiddelde jaarlijkse, nominale groei in vliegtuigbewegingen tot stand is gekomen van 1,8% op Amsterdam Airport Schiphol en van 14,9% op Eindhoven Airport in combinatie met Lelystad Airport. In het kader van deze arbeidsmarktanalyse is evenwel de historische groei vanuit de projectie van de Alders-analyse aangehouden: 1,6% per jaar.
Uitgaande van de historische, lineaire relatie tussen het aantal vliegtuigbewegingen en het aantal daaraan gerelateerde werkzame personen is een prognose te maken van de toename in werkgelegenheid tot 2018 zoals tabel 15 laat zien:
Jaar | aantal vliegtuigbewegingen Schiphol | werkgelegenheid Schiphol | aantal vliegtuigbewegingen Eindhoven en Lelystad | werkgelegenheid Eindhoven en Lelystad |
---|---|---|---|---|
2013 | 425.565 | 59.277 | 25.923 | 3.611 |
2018 (prognose) | 460.717 | 64.173 | 41.749 | 5.815 |
Groei 2013-2018 | 8,26% | 8,26% | 61,05% | 61,05% |
Toename 2013-2018 | 35.152 | 4.896 | 15.826 | 2.204 |
Op grond van de tabel valt te verwachten dat het aantal werkzame personen op de drie genoemde luchthavens in 2018 zal uitkomen op 69.988 werknemers, hetgeen neerkomt op 7.100 additionele werknemers (11,3%) ten opzichte van 2013 (62.888 werknemers), met nog eens 300 additionele werknemers (4,3%) in de aangrenzende gebieden. Voor 2013-2018 wordt bij de luchthavens Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam-the Hague Airport verondersteld dat het aantal vliegtuigbewegingen en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid gelijk blijft.