Dat het passagiersvervoer in Nederland bij tijd en wijlen terugvalt is niet alleen aan internationale gebeurtenissen toe te schrijven. Een voorbeeld daarvan is de invoering in 2008 van de vliegbelasting (“vliegtaks”) in Nederland.
België | Duitsland | Nederland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 19.154.636 | 7.5% | 154.145.981 | 5,6% | 48.582.547 | 4,6% |
2007 | 20.805.314 | 8,6% | 163.843.996 | 6,3% | 50.500.592 | 3,9% |
2008 | 21.981.645 | 5,7% | 166.095.390 | 1,4% | 50.418.517 | -0,2% |
2009 | 21.314.463 | -3,0% | 158.150.131 | -4,8% | 46.479.064 | -7,8% |
2010 | 22.690.502 | 6,5% | 166.130.833 | 5,0% | 48.616.387 | 4,6% |
2011 | 25.098.923 | 10,6% | 175.316.076 | 5,5% | 53.895.216 | 10,9% |
2012 | 25.913.625 | 3,2% | 178.591.103 | 1,9% | 55.680.131 | 3,3% |
2013 | 26.387.222 | 1,8% | 180.781.589 | 1,2% | 58.047.513 | 4,3% |
Toename / jaar 2006-2013 | 4,7% | 2,2% | 2,4% |
Tabel 4 laat zien hoe na de invoering van de vliegbelasting het aantal passagiers van-en-naar Nederland 3,0% tot 4,8% verder terugzakte dan in de ons omringende landen, met een verlies aan 2.000 tot 3.000 banen de eerste twee schakels van de Nederlandse luchtvaartketen (voornamelijk gevestigd op en rond de luchthavens), en een vergelijkbaar verlies aan banen verderop in de keten.
Omgekeerd merkten buitenlandse luchthavens net over de grens juist een forse toename van het aantal reizigers en banen. Uit een onderzoek dat de ANVR en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen liet uitvoeren, bleek dat er in Nederland in een half jaar al een omzetderving had plaatsgevonden van € 1,2 miljard.
Vanaf 2010 herstelden de passagiersaantallen zich weer enigszins na de afschaffing van de vliegbelasting, behalve Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport, die nog steeds met een sterke terugval te kampen hebben.
Rotterdam- The Hague Airport | Eindhoven Airport | Maastricht Aachen Airport | Groningen Airport Eelde | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 17.447 | 14.491 | 10.895 | 2.398 | 45.231 |
2009 | 15.397 | 13.432 | 7.159 | 1.876 | 37.864 |
2010 | 14.643 | 16.244 | 8.443 | 1.746 | 41.076 |
2011 | 14.948 | 19.680 | 5.770 | 1.687 | 42.085 |
2012 | 15.245 | 22.450 | 5.445 | 2.036 | 45.176 |
2013 | 18.659 | 24.593 | 6.340 | 1.635 | 51.227 |
Op de luchthaven Schiphol heeft de vliegbelasting in 2008 geleid tot de sterkste afname in 10 jaar van het aantal vacatures (zie ook figuur 11: aantal vacatures per honderd banen op de luchthaven Schiphol versus Nederland. Bron: Regioplan!), waar de luchtvaart tot op heden de gevolgen van ondervindt.